| Codigo | Cliente | Valor | Vencimento | PagoEm |
| 8 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | 50,00 | 25/12/2022 | 01/01/2023 |
| 29 | CARLOS JESUS SILVA | 70,00 | 20/12/2022 | 01/01/2023 |
| 101 | PAULO JORGE MENDONCA SANTOS | 80,00 | 15/01/2025 | 01/02/2025 |
| 62 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | 80,00 | 15/02/2025 | 01/02/2025 |
| 62 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | 80,00 | 15/02/2025 | 01/02/2025 |
| 38 | GISELE SILVA DO NASCIMENTO | 70,00 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 84 | ANDERSON ALBERTO DA SILVA | 50,00 | 10/03/2023 | 01/03/2023 |
| 108 | ALAN AZEVEDO DOS SANTOS | 70,00 | 20/02/2023 | 01/03/2023 |
| 118 | AMARO FERREIRA DA SILVA | 70,00 | 20/03/2024 | 01/03/2024 |
| 100 | DOUGLAS INACIO DOS SANTOS | 70,00 | 20/02/2024 | 01/03/2024 |
| 167 | ROSANE BARRETO DA SILVA | 80,00 | 28/02/2025 | 01/03/2025 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/01/2024 | 01/04/2024 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/03/2024 | 01/04/2024 |
| 167 | ROSANE BARRETO DA SILVA | 70,00 | 30/03/2024 | 01/04/2024 |
| 126 | CINTHIA COSTA CUNHA | 70,00 | 11/03/2024 | 01/04/2024 |
| 167 | ROSANE BARRETO DA SILVA | 70,00 | 30/01/2024 | 01/05/2024 |
| 167 | ROSANE BARRETO DA SILVA | 70,00 | 30/03/2024 | 01/05/2024 |
| 167 | ROSANE BARRETO DA SILVA | 70,00 | 30/05/2024 | 01/05/2024 |
| 167 | ROSANE BARRETO DA SILVA | 70,00 | 30/04/2024 | 01/05/2024 |
| 8 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | 70,00 | 25/04/2024 | 01/05/2024 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/05/2024 | 01/06/2024 |
| 30 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | 90,00 | 03/07/2022 | 01/07/2022 |
| 50 | JULIO SERGIO RAMOS DA SILVA | 80,00 | 05/07/2022 | 01/07/2022 |
| 29 | CARLOS JESUS SILVA | 70,00 | 20/06/2022 | 01/07/2022 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/07/2024 | 01/07/2024 |
| 39 | GISELLE RIBEIRO | 80,00 | 20/06/2025 | 01/07/2025 |
| 38 | GISELE SILVA DO NASCIMENTO | 50,00 | 30/07/2022 | 01/08/2022 |
| 53 | MARCOS DE JESUS CARDOSO | 70,00 | 24/07/2022 | 01/08/2022 |
| 101 | PAULO JORGE MENDONCA SANTOS | 70,00 | 15/07/2022 | 01/08/2022 |
| 167 | ROSANE BARRETO DA SILVA | 70,00 | 30/07/2024 | 01/08/2024 |
| 8 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | 70,00 | 25/07/2024 | 01/08/2024 |
| 122 | BEATRIZ RAMOS DA SILVA | 70,00 | 29/07/2024 | 01/08/2024 |
| 167 | ROSANE BARRETO DA SILVA | 80,00 | 30/07/2025 | 01/08/2025 |
| 223 | LAUANDA DA GUIA FELIX DOS SANTOS | 100,00 | 30/07/2025 | 01/08/2025 |
| 62 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | 80,00 | 15/08/2025 | 01/08/2025 |
| 132 | ZENILDA ALVES DO NASCIMENTO | 70,00 | 15/08/2023 | 01/09/2023 |
| 63 | ROZELI FERREIRA DA SILVA | 70,00 | 08/09/2023 | 01/09/2023 |
| 122 | BEATRIZ RAMOS DA SILVA | 70,00 | 29/08/2024 | 01/09/2024 |
| 8 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | 70,00 | 30/08/2024 | 01/09/2024 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/08/2024 | 01/09/2024 |
| 185 | VILMA IZABEL | 80,00 | 20/08/2025 | 01/09/2025 |
| 62 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | 80,00 | 15/09/2025 | 01/09/2025 |
| 38 | GISELE SILVA DO NASCIMENTO | 50,00 | 30/09/2022 | 01/10/2022 |
| 43 | JESSICA ROBERTA SANTANA | 70,00 | 25/10/2023 | 01/10/2023 |
| 43 | JESSICA ROBERTA SANTANA | 70,00 | 25/09/2023 | 01/10/2023 |
| 122 | BEATRIZ RAMOS DA SILVA | 70,00 | 20/09/2023 | 01/10/2023 |
| 19 | ANTONIO BARROS DE CARVALHO | 70,00 | 18/09/2023 | 01/10/2023 |
| 36 | FERNANDA SOUZA FERREIRA | 70,00 | 30/10/2023 | 01/10/2023 |
| 36 | FERNANDA SOUZA FERREIRA | 70,00 | 30/01/2023 | 01/10/2023 |
| 36 | FERNANDA SOUZA FERREIRA | 70,00 | 30/03/2023 | 01/10/2023 |
| 36 | FERNANDA SOUZA FERREIRA | 70,00 | 30/04/2023 | 01/10/2023 |
| 36 | FERNANDA SOUZA FERREIRA | 70,00 | 30/05/2023 | 01/10/2023 |
| 36 | FERNANDA SOUZA FERREIRA | 70,00 | 30/06/2023 | 01/10/2023 |
| 36 | FERNANDA SOUZA FERREIRA | 70,00 | 30/07/2023 | 01/10/2023 |
| 36 | FERNANDA SOUZA FERREIRA | 70,00 | 30/08/2023 | 01/10/2023 |
| 36 | FERNANDA SOUZA FERREIRA | 70,00 | 30/09/2023 | 01/10/2023 |
| 43 | JESSICA ROBERTA SANTANA | 70,00 | 25/01/2023 | 01/10/2023 |
| 43 | JESSICA ROBERTA SANTANA | 70,00 | 25/02/2023 | 01/10/2023 |
| 43 | JESSICA ROBERTA SANTANA | 70,00 | 25/03/2023 | 01/10/2023 |
| 43 | JESSICA ROBERTA SANTANA | 70,00 | 25/04/2023 | 01/10/2023 |
| 43 | JESSICA ROBERTA SANTANA | 70,00 | 25/05/2023 | 01/10/2023 |
| 43 | JESSICA ROBERTA SANTANA | 70,00 | 25/06/2023 | 01/10/2023 |
| 43 | JESSICA ROBERTA SANTANA | 70,00 | 25/07/2023 | 01/10/2023 |
| 43 | JESSICA ROBERTA SANTANA | 70,00 | 25/08/2023 | 01/10/2023 |
| 50 | JULIO SERGIO RAMOS DA SILVA | 70,00 | 05/09/2024 | 01/10/2024 |
| 84 | ANDERSON ALBERTO DA SILVA | 60,00 | 10/09/2024 | 01/10/2024 |
| 62 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | 70,00 | 15/11/2023 | 01/11/2023 |
| 31 | DAYANE ALVES FERREIRA | 70,00 | 10/11/2023 | 01/11/2023 |
| 88 | TATIANA RIBEIRO COSTA | 70,00 | 20/10/2023 | 01/11/2023 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/10/2023 | 01/11/2023 |
| 120 | GIVANILDO JOSE DO NACIMENTO | 70,00 | 20/01/2023 | 01/11/2023 |
| 120 | GIVANILDO JOSE DO NACIMENTO | 70,00 | 20/02/2023 | 01/11/2023 |
| 120 | GIVANILDO JOSE DO NACIMENTO | 70,00 | 20/03/2023 | 01/11/2023 |
| 120 | GIVANILDO JOSE DO NACIMENTO | 70,00 | 20/04/2023 | 01/11/2023 |
| 120 | GIVANILDO JOSE DO NACIMENTO | 70,00 | 20/05/2023 | 01/11/2023 |
| 120 | GIVANILDO JOSE DO NACIMENTO | 70,00 | 20/06/2023 | 01/11/2023 |
| 120 | GIVANILDO JOSE DO NACIMENTO | 70,00 | 20/07/2023 | 01/11/2023 |
| 120 | GIVANILDO JOSE DO NACIMENTO | 70,00 | 20/08/2023 | 01/11/2023 |
| 120 | GIVANILDO JOSE DO NACIMENTO | 70,00 | 20/09/2023 | 01/11/2023 |
| 182 | VANUSA COELHO SILVA | 100,00 | 20/01/2024 | 01/11/2024 |
| 182 | VANUSA COELHO SILVA | 100,00 | 20/02/2024 | 01/11/2024 |
| 182 | VANUSA COELHO SILVA | 100,00 | 20/03/2024 | 01/11/2024 |
| 182 | VANUSA COELHO SILVA | 100,00 | 20/04/2024 | 01/11/2024 |
| 182 | VANUSA COELHO SILVA | 100,00 | 20/05/2024 | 01/11/2024 |
| 182 | VANUSA COELHO SILVA | 100,00 | 20/06/2024 | 01/11/2024 |
| 182 | VANUSA COELHO SILVA | 100,00 | 20/07/2024 | 01/11/2024 |
| 182 | VANUSA COELHO SILVA | 100,00 | 20/10/2024 | 01/11/2024 |
| 182 | VANUSA COELHO SILVA | 100,00 | 20/08/2024 | 01/11/2024 |
| 182 | VANUSA COELHO SILVA | 100,00 | 20/09/2024 | 01/11/2024 |
| 100 | DOUGLAS INACIO DOS SANTOS | 80,00 | 20/10/2025 | 01/11/2025 |
| 186 | STELA MARIA DE JESUS DOS SANTOS | 80,00 | 10/09/2025 | 01/11/2025 |
| 186 | STELA MARIA DE JESUS DOS SANTOS | 80,00 | 10/10/2025 | 01/11/2025 |
| 38 | GISELE SILVA DO NASCIMENTO | 50,00 | 30/11/2022 | 01/12/2022 |
| 167 | ROSANE BARRETO DA SILVA | 70,00 | 30/11/2024 | 01/12/2024 |
| 8 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | 70,00 | 30/11/2024 | 01/12/2024 |
| 113 | THIAGO DA CONCEICAO | 120,00 | 10/01/2023 | 02/01/2023 |
| 54 | MARIA APARECIDA ALVES | 50,00 | 07/01/2023 | 02/01/2023 |
| 54 | MARIA APARECIDA ALVES | 50,00 | 07/02/2023 | 02/01/2023 |
| 72 | WILTON LUIZ DA SILVA | 90,00 | 15/01/2023 | 02/01/2023 |
| 113 | THIAGO DA CONCEICAO | 120,00 | 10/02/2023 | 02/02/2023 |
| 38 | GISELE SILVA DO NASCIMENTO | 70,00 | 30/01/2023 | 02/02/2023 |
| 126 | CINTHIA COSTA CUNHA | 70,00 | 16/01/2023 | 02/02/2023 |
| 80 | CRISTIANO EVANGELISTA | 70,00 | 10/02/2023 | 02/02/2023 |
| 81 | KSD BAR E LANCHES EIRELI | 70,00 | 10/02/2023 | 02/02/2023 |
| 82 | TONELADAS BAR | 70,00 | 10/02/2023 | 02/02/2023 |
| 57 | MILENA DA SILVA SIQUEIRA | 90,00 | 10/02/2024 | 02/02/2024 |
| 62 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | 70,00 | 15/02/2024 | 02/02/2024 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/02/2024 | 02/02/2024 |
| 84 | ANDERSON ALBERTO DA SILVA | 60,00 | 10/12/2024 | 02/03/2025 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 80,00 | 28/02/2025 | 02/03/2025 |
| 83 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | 80,00 | 20/03/2025 | 02/03/2025 |
| 44 | JOAO FERNANDES NETO | 80,00 | 06/03/2025 | 02/03/2025 |
| 119 | THIAGO ANTONIO SOARES GONCALVES DA SILVA | 70,00 | 20/01/2024 | 02/04/2024 |
| 119 | THIAGO ANTONIO SOARES GONCALVES DA SILVA | 70,00 | 20/02/2024 | 02/04/2024 |
| 64 | RUI BARBOSA TAVARES | 70,00 | 28/03/2024 | 02/04/2024 |
| 67 | SONIA MARIA BARROS VELOSO | 100,00 | 05/04/2024 | 02/04/2024 |
| 170 | EURIDES MARIA DOS SANTOS | 70,00 | 05/04/2024 | 02/04/2024 |
| 50 | JULIO SERGIO RAMOS DA SILVA | 70,00 | 05/04/2024 | 02/04/2024 |
| 50 | JULIO SERGIO RAMOS DA SILVA | 70,00 | 05/03/2024 | 02/04/2024 |
| 36 | FERNANDA SOUZA FERREIRA | 70,00 | 30/01/2024 | 02/04/2024 |
| 63 | ROZELI FERREIRA DA SILVA | 70,00 | 08/04/2024 | 02/04/2024 |
| 63 | ROZELI FERREIRA DA SILVA | 70,00 | 08/05/2023 | 02/05/2023 |
| 38 | GISELE SILVA DO NASCIMENTO | 70,00 | 30/04/2023 | 02/05/2023 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/05/2024 | 02/05/2024 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/04/2024 | 02/05/2024 |
| 80 | CRISTIANO EVANGELISTA | 70,00 | 10/06/2023 | 02/06/2023 |
| 81 | KSD BAR E LANCHES EIRELI | 70,00 | 10/06/2023 | 02/06/2023 |
| 82 | TONELADAS BAR | 70,00 | 10/06/2023 | 02/06/2023 |
| 63 | ROZELI FERREIRA DA SILVA | 70,00 | 08/06/2023 | 02/06/2023 |
| 62 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | 80,00 | 15/06/2025 | 02/06/2025 |
| 38 | GISELE SILVA DO NASCIMENTO | 50,00 | 30/06/2022 | 02/07/2022 |
| 15 | DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | 80,00 | 20/06/2025 | 02/07/2025 |
| 15 | DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | 80,00 | 20/07/2025 | 02/07/2025 |
| 152 | MARIA GABRIELLA BUENO GONCALVES | 80,00 | 05/07/2025 | 02/07/2025 |
| 15 | DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | 110,00 | 05/07/2025 | 02/07/2025 |
| 167 | ROSANE BARRETO DA SILVA | 80,00 | 30/06/2025 | 02/07/2025 |
| 110 | JENIFFER FREITAS DE GOIS | 70,00 | 10/01/2022 | 02/08/2022 |
| 110 | JENIFFER FREITAS DE GOIS | 70,00 | 10/02/2022 | 02/08/2022 |
| 110 | JENIFFER FREITAS DE GOIS | 70,00 | 10/03/2022 | 02/08/2022 |
| 110 | JENIFFER FREITAS DE GOIS | 70,00 | 10/04/2022 | 02/08/2022 |
| 110 | JENIFFER FREITAS DE GOIS | 70,00 | 10/05/2022 | 02/08/2022 |
| 110 | JENIFFER FREITAS DE GOIS | 70,00 | 10/06/2022 | 02/08/2022 |
| 110 | JENIFFER FREITAS DE GOIS | 70,00 | 10/07/2022 | 02/08/2022 |
| 110 | JENIFFER FREITAS DE GOIS | 70,00 | 10/08/2022 | 02/08/2022 |
| 151 | FABIO JOSE ROCHA | 80,00 | 08/08/2025 | 02/08/2025 |
| 151 | FABIO JOSE ROCHA | 90,00 | 08/01/2023 | 02/10/2023 |
| 150 | ELIZABETH GRILO HIPÓLITO DA SILVA | 70,00 | 10/02/2023 | 02/10/2023 |
| 159 | VALDEMIR MARTINHO PEREIRA | 70,00 | 10/02/2023 | 02/10/2023 |
| 149 | ELIAS DOS PASSOS TEIXEIRA DE AZEVEDO | 70,00 | 10/02/2023 | 02/10/2023 |
| 158 | SIMONE REGINA ROCHA ALVES DA SILVA | 70,00 | 10/02/2023 | 02/10/2023 |
| 74 | LEILIANE PEDROSO LIMA | 70,00 | 10/02/2023 | 02/10/2023 |
| 71 | WILBOR FRANKLIN DELMINDO BONIFACIO | 70,00 | 10/02/2023 | 02/10/2023 |
| 148 | EDSON CERQUEIRA BRITO | 70,00 | 10/02/2023 | 02/10/2023 |
| 156 | PAULO HENRIQUE | 70,00 | 10/03/2023 | 02/10/2023 |
| 150 | ELIZABETH GRILO HIPÓLITO DA SILVA | 70,00 | 10/03/2023 | 02/10/2023 |
| 159 | VALDEMIR MARTINHO PEREIRA | 70,00 | 10/03/2023 | 02/10/2023 |
| 149 | ELIAS DOS PASSOS TEIXEIRA DE AZEVEDO | 70,00 | 10/03/2023 | 02/10/2023 |
| 158 | SIMONE REGINA ROCHA ALVES DA SILVA | 70,00 | 10/03/2023 | 02/10/2023 |
| 74 | LEILIANE PEDROSO LIMA | 70,00 | 10/03/2023 | 02/10/2023 |
| 71 | WILBOR FRANKLIN DELMINDO BONIFACIO | 70,00 | 10/03/2023 | 02/10/2023 |
| 148 | EDSON CERQUEIRA BRITO | 70,00 | 10/03/2023 | 02/10/2023 |
| 156 | PAULO HENRIQUE | 70,00 | 10/04/2023 | 02/10/2023 |
| 150 | ELIZABETH GRILO HIPÓLITO DA SILVA | 70,00 | 10/04/2023 | 02/10/2023 |
| 159 | VALDEMIR MARTINHO PEREIRA | 70,00 | 10/04/2023 | 02/10/2023 |
| 149 | ELIAS DOS PASSOS TEIXEIRA DE AZEVEDO | 70,00 | 10/04/2023 | 02/10/2023 |
| 158 | SIMONE REGINA ROCHA ALVES DA SILVA | 70,00 | 10/04/2023 | 02/10/2023 |
| 74 | LEILIANE PEDROSO LIMA | 70,00 | 10/04/2023 | 02/10/2023 |
| 71 | WILBOR FRANKLIN DELMINDO BONIFACIO | 70,00 | 10/04/2023 | 02/10/2023 |
| 148 | EDSON CERQUEIRA BRITO | 70,00 | 10/04/2023 | 02/10/2023 |
| 156 | PAULO HENRIQUE | 70,00 | 10/07/2023 | 02/10/2023 |
| 150 | ELIZABETH GRILO HIPÓLITO DA SILVA | 70,00 | 10/07/2023 | 02/10/2023 |
| 159 | VALDEMIR MARTINHO PEREIRA | 70,00 | 10/07/2023 | 02/10/2023 |
| 149 | ELIAS DOS PASSOS TEIXEIRA DE AZEVEDO | 70,00 | 10/07/2023 | 02/10/2023 |
| 158 | SIMONE REGINA ROCHA ALVES DA SILVA | 70,00 | 10/07/2023 | 02/10/2023 |
| 74 | LEILIANE PEDROSO LIMA | 70,00 | 10/07/2023 | 02/10/2023 |
| 71 | WILBOR FRANKLIN DELMINDO BONIFACIO | 70,00 | 10/07/2023 | 02/10/2023 |
| 148 | EDSON CERQUEIRA BRITO | 70,00 | 10/07/2023 | 02/10/2023 |
| 156 | PAULO HENRIQUE | 70,00 | 10/08/2023 | 02/10/2023 |
| 150 | ELIZABETH GRILO HIPÓLITO DA SILVA | 70,00 | 10/08/2023 | 02/10/2023 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/01/2023 | 02/10/2023 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/02/2023 | 02/10/2023 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/03/2023 | 02/10/2023 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/04/2023 | 02/10/2023 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/05/2023 | 02/10/2023 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/06/2023 | 02/10/2023 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/07/2023 | 02/10/2023 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/08/2023 | 02/10/2023 |
| 160 | VALTER ALVES PEREIRA | 70,00 | 05/09/2023 | 02/10/2023 |
| 152 | GABRIELLA BUENO | 70,00 | 05/01/2023 | 02/10/2023 |
| 152 | GABRIELLA BUENO | 70,00 | 05/02/2023 | 02/10/2023 |
| 151 | FABIO JOSE ROCHA | 90,00 | 08/02/2023 | 02/10/2023 |
| 152 | GABRIELLA BUENO | 70,00 | 05/03/2023 | 02/10/2023 |
| 151 | FABIO JOSE ROCHA | 90,00 | 08/03/2023 | 02/10/2023 |
| 152 | GABRIELLA BUENO | 70,00 | 05/04/2023 | 02/10/2023 |
| 151 | FABIO JOSE ROCHA | 90,00 | 08/04/2023 | 02/10/2023 |
| 152 | GABRIELLA BUENO | 70,00 | 05/05/2023 | 02/10/2023 |
| 151 | FABIO JOSE ROCHA | 90,00 | 08/05/2023 | 02/10/2023 |
| 152 | GABRIELLA BUENO | 70,00 | 05/06/2023 | 02/10/2023 |
| 151 | FABIO JOSE ROCHA | 90,00 | 08/06/2023 | 02/10/2023 |
| 152 | GABRIELLA BUENO | 70,00 | 05/07/2023 | 02/10/2023 |
| 151 | FABIO JOSE ROCHA | 90,00 | 08/07/2023 | 02/10/2023 |
| 152 | GABRIELLA BUENO | 70,00 | 05/08/2023 | 02/10/2023 |
| 151 | FABIO JOSE ROCHA | 90,00 | 08/08/2023 | 02/10/2023 |
| 152 | GABRIELLA BUENO | 70,00 | 05/09/2023 | 02/10/2023 |
| 151 | FABIO JOSE ROCHA | 90,00 | 08/09/2023 | 02/10/2023 |
| 156 | PAULO HENRIQUE | 70,00 | 10/01/2023 | 02/10/2023 |
| 150 | ELIZABETH GRILO HIPÓLITO DA SILVA | 70,00 | 10/01/2023 | 02/10/2023 |
| 159 | VALDEMIR MARTINHO PEREIRA | 70,00 | 10/01/2023 | 02/10/2023 |
| 149 | ELIAS DOS PASSOS TEIXEIRA DE AZEVEDO | 70,00 | 10/01/2023 | 02/10/2023 |
| 158 | SIMONE REGINA ROCHA ALVES DA SILVA | 70,00 | 10/01/2023 | 02/10/2023 |
| 74 | LEILIANE PEDROSO LIMA | 70,00 | 10/01/2023 | 02/10/2023 |
| 71 | WILBOR FRANKLIN DELMINDO BONIFACIO | 70,00 | 10/01/2023 | 02/10/2023 |
| 148 | EDSON CERQUEIRA BRITO | 70,00 | 10/01/2023 | 02/10/2023 |
| 156 | PAULO HENRIQUE | 70,00 | 10/02/2023 | 02/10/2023 |
| 159 | VALDEMIR MARTINHO PEREIRA | 70,00 | 10/08/2023 | 02/10/2023 |
| 149 | ELIAS DOS PASSOS TEIXEIRA DE AZEVEDO | 70,00 | 10/08/2023 | 02/10/2023 |
| 158 | SIMONE REGINA ROCHA ALVES DA SILVA | 70,00 | 10/08/2023 | 02/10/2023 |
| 74 | LEILIANE PEDROSO LIMA | 70,00 | 10/08/2023 | 02/10/2023 |
| 71 | WILBOR FRANKLIN DELMINDO BONIFACIO | 70,00 | 10/08/2023 | 02/10/2023 |
| 148 | EDSON CERQUEIRA BRITO | 70,00 | 10/08/2023 | 02/10/2023 |
| 148 | EDSON CERQUEIRA BRITO | 70,00 | 10/09/2023 | 02/10/2023 |
| 149 | ELIAS DOS PASSOS TEIXEIRA DE AZEVEDO | 70,00 | 10/09/2023 | 02/10/2023 |
| 150 | ELIZABETH GRILO HIPÓLITO DA SILVA | 70,00 | 10/09/2023 | 02/10/2023 |
| 74 | LEILIANE PEDROSO LIMA | 70,00 | 10/09/2023 | 02/10/2023 |
| 156 | PAULO HENRIQUE | 70,00 | 10/09/2023 | 02/10/2023 |
| 158 | SIMONE REGINA ROCHA ALVES DA SILVA | 70,00 | 10/09/2023 | 02/10/2023 |
| 159 | VALDEMIR MARTINHO PEREIRA | 70,00 | 10/09/2023 | 02/10/2023 |
| 71 | WILBOR FRANKLIN DELMINDO BONIFACIO | 70,00 | 10/09/2023 | 02/10/2023 |
| 146 | ANDRESSA DALLAGO XAVIER | 100,00 | 15/01/2023 | 02/10/2023 |
| 154 | JUAREZ DOS SANTOS LIMA | 70,00 | 15/01/2023 | 02/10/2023 |
| 146 | ANDRESSA DALLAGO XAVIER | 100,00 | 15/02/2023 | 02/10/2023 |
| 154 | JUAREZ DOS SANTOS LIMA | 70,00 | 15/02/2023 | 02/10/2023 |
| 146 | ANDRESSA DALLAGO XAVIER | 100,00 | 15/03/2023 | 02/10/2023 |
| 154 | JUAREZ DOS SANTOS LIMA | 70,00 | 15/03/2023 | 02/10/2023 |
| 146 | ANDRESSA DALLAGO XAVIER | 100,00 | 15/04/2023 | 02/10/2023 |
| 146 | ANDRESSA DALLAGO XAVIER | 100,00 | 15/05/2023 | 02/10/2023 |
| 154 | JUAREZ DOS SANTOS LIMA | 70,00 | 15/05/2023 | 02/10/2023 |
| 146 | ANDRESSA DALLAGO XAVIER | 100,00 | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
| 154 | JUAREZ DOS SANTOS LIMA | 70,00 | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
| 146 | ANDRESSA DALLAGO XAVIER | 100,00 | 15/07/2023 | 02/10/2023 |
| 154 | JUAREZ DOS SANTOS LIMA | 70,00 | 15/07/2023 | 02/10/2023 |
| 146 | ANDRESSA DALLAGO XAVIER | 100,00 | 15/08/2023 | 02/10/2023 |
| 154 | JUAREZ DOS SANTOS LIMA | 70,00 | 15/08/2023 | 02/10/2023 |
| 146 | ANDRESSA DALLAGO XAVIER | 100,00 | 15/09/2023 | 02/10/2023 |
| 154 | JUAREZ DOS SANTOS LIMA | 70,00 | 15/09/2023 | 02/10/2023 |
| 147 | APARECIDA MARIA DE SOUZA FREITAS - YURI | 100,00 | 20/01/2023 | 02/10/2023 |
| 153 | GUILHERME AMARAL | 90,00 | 20/01/2023 | 02/10/2023 |
| 147 | APARECIDA MARIA DE SOUZA FREITAS - YURI | 100,00 | 20/02/2023 | 02/10/2023 |
| 153 | GUILHERME AMARAL | 90,00 | 20/02/2023 | 02/10/2023 |
| 147 | APARECIDA MARIA DE SOUZA FREITAS - YURI | 100,00 | 20/03/2023 | 02/10/2023 |
| 153 | GUILHERME AMARAL | 90,00 | 20/03/2023 | 02/10/2023 |
| 147 | APARECIDA MARIA DE SOUZA FREITAS - YURI | 100,00 | 20/04/2023 | 02/10/2023 |
| 147 | APARECIDA MARIA DE SOUZA FREITAS - YURI | 100,00 | 20/04/2023 | 02/10/2023 |
| 153 | GUILHERME AMARAL | 90,00 | 20/04/2023 | 02/10/2023 |
| 147 | APARECIDA MARIA DE SOUZA FREITAS - YURI | 100,00 | 20/05/2023 | 02/10/2023 |
| 153 | GUILHERME AMARAL | 90,00 | 20/05/2023 | 02/10/2023 |
| 154 | JUAREZ DOS SANTOS LIMA | 70,00 | 15/04/2023 | 02/10/2023 |
| 147 | APARECIDA MARIA DE SOUZA FREITAS - YURI | 100,00 | 20/06/2023 | 02/10/2023 |
| 153 | GUILHERME AMARAL | 90,00 | 20/06/2023 | 02/10/2023 |
| 147 | APARECIDA MARIA DE SOUZA FREITAS - YURI | 100,00 | 20/07/2023 | 02/10/2023 |
| 153 | GUILHERME AMARAL | 90,00 | 20/07/2023 | 02/10/2023 |
| 147 | APARECIDA MARIA DE SOUZA FREITAS - YURI | 100,00 | 20/08/2023 | 02/10/2023 |
| 153 | GUILHERME AMARAL | 90,00 | 20/08/2023 | 02/10/2023 |
| 147 | APARECIDA MARIA DE SOUZA FREITAS - YURI | 100,00 | 20/09/2023 | 02/10/2023 |
| 153 | GUILHERME AMARAL | 90,00 | 20/09/2023 | 02/10/2023 |
| 140 | EMERSON ALMEIDA SANTOS | 70,00 | 23/01/2023 | 02/10/2023 |
| 157 | RICARDO LOVIAT | 130,00 | 25/01/2023 | 02/10/2023 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/01/2023 | 02/10/2023 |
| 140 | EMERSON ALMEIDA SANTOS | 70,00 | 23/02/2023 | 02/10/2023 |
| 157 | RICARDO LOVIAT | 130,00 | 25/02/2023 | 02/10/2023 |
| 140 | EMERSON ALMEIDA SANTOS | 70,00 | 23/03/2023 | 02/10/2023 |
| 157 | RICARDO LOVIAT | 130,00 | 25/03/2023 | 02/10/2023 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/03/2023 | 02/10/2023 |
| 140 | EMERSON ALMEIDA SANTOS | 70,00 | 23/04/2023 | 02/10/2023 |
| 157 | RICARDO LOVIAT | 130,00 | 25/04/2023 | 02/10/2023 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/04/2023 | 02/10/2023 |
| 140 | EMERSON ALMEIDA SANTOS | 70,00 | 23/05/2023 | 02/10/2023 |
| 157 | RICARDO LOVIAT | 130,00 | 25/05/2023 | 02/10/2023 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/05/2023 | 02/10/2023 |
| 140 | EMERSON ALMEIDA SANTOS | 70,00 | 23/06/2023 | 02/10/2023 |
| 157 | RICARDO LOVIAT | 130,00 | 25/06/2023 | 02/10/2023 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/06/2023 | 02/10/2023 |
| 140 | EMERSON ALMEIDA SANTOS | 70,00 | 23/07/2023 | 02/10/2023 |
| 157 | RICARDO LOVIAT | 130,00 | 25/07/2023 | 02/10/2023 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/07/2023 | 02/10/2023 |
| 140 | EMERSON ALMEIDA SANTOS | 70,00 | 23/08/2023 | 02/10/2023 |
| 157 | RICARDO LOVIAT | 130,00 | 25/08/2023 | 02/10/2023 |
| 139 | MARIANA SANTOS DO CARMO | 70,00 | 30/08/2023 | 02/10/2023 |
